| 2024 | attribuibile a COOP | attribuibile ad INTEGRA | 2025 | attribuibile a COOP | attribuibile ad INTEGRA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 593.458.493 | 582.796.850 | 10.661.643 | 657.937.843 | 646.582.465 | 11.355.378 | |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 1.213.940 | 306.327 | 907.613 | 555.604 | - | 555.604 | |
| Risultato Operativo (EBIT) | (44.975) | 306.327 | (351.302) | (306.104) | - | (306.104) | |
| Risultato Lordo (EBT) | 998.932 | - | 998.932 | 1.013.403 | - | 1.013.403 | |
| Risultato Netto | 739.960 | - | 739.960 | 1.045.542 | - | 1.045.542 |
| 2024 | Attribuibile a COOP |
Attribuibile ad INTEGRA |
2025 | Attribuibile a COOP |
Attribuibile ad INTEGRA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale Sociale | 42.678.766 | - | 42.678.766 | 42.688.766 | - | 42.688.766 | |
| Riserve | 2.813.955 | - | 2.813.955 | 3.050.279 | - | 3.050.279 | |
| Risultato dell'esercizio | 739.960 | - | 739.960 | 1.045.542 | - | 1.045.542 | |
| Mezzi Propri (MP) | 41.998.371 | - | 41.998.371 | 42.804.089 | - | 42.804.089 |