2023 | attribuibile a COOP | attribuibile ad INTEGRA | 2024 | attribuibile a COOP | attribuibile ad INTEGRA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore della Produzione | 541.335.188 | 527.426.739 | 13.908.449 | 593.458.493 | 582.796.850 | 10.661.643 | |
Margine Operativo lordo (EBITDA) | 1.129.757 | - | 1.129.757 | 1.213.940 | 306.327 | 907.613 | |
Risultato Operativo (EBIT) | (685.102) | - | (685.102) | (44.975) | 306.327 | (351.302) | |
Risultato Lordo (EBT) | 761.167 | - | 761.167 | 998.932 | - | 998.932 | |
Risultato Netto | 560.921 | - | 560.921 | 739.960 | - | 739.960 |
2023 | Attribuibile a COOP |
Attribuibile ad INTEGRA |
2024 | Attribuibile a COOP |
Attribuibile ad INTEGRA |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale Sociale | 43.254.766 | - | 43.254.766 | 42.678.766 | - | 42.678.766 | |
Riserve | 2.642.391 | - | 2.642.391 | 2.813.955 | - | 2.813.955 | |
Risultato dell'esercizio | 560.921 | - | 560.921 | 739.960 | - | 739.960 | |
Mezzi Propri (MP) | 42.093.671 | - | 42.093.671 | 41.998.371 | - | 41.998.371 |